Nativa 8-21-0+(11 S03)+0,1 Zn+15 O.M+5HF
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (w/w) |
Toplam Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 8 |
Amonyum Azotu (N) | 8 |
Toplam (P2O5) | 21 |
Suda Çözünür (P2O5) | 16 |
Toplam Çinko (Zn) | 0,1 |
Toplam (SO3) | 11 |
Suda Çözünür (SO3) | 0,1 |
Toplam (Hümik+Fulvik) Asit | 5 |
Maksimum Klor | 0,39 |
Maksimum Nem | 14 |
pH | 5-7 |
Kullanım Tablosu
Seralarda | 40-60 kg/dekar |
Açık Tarla Sebzeciliğinde | 30-40 kg/dekar |
Meyve Ağaçlarında | 750g-1 kg/ağaç başına |
YEŞİL BİTKİ ÇIKIŞI SONRASINDA TOPRAKTAN UYGULANIR.