Nativa 12-22-0+ (12 SO3)+ ME +5HF
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (w/w) |
Toplam Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 12 |
Amonyum Azotu (N) | 8,6 |
Üre Azotu | 3,4 |
Toplam (P2O5) | 22 |
Suda Çözünür (P2O5) | 18 |
Toplam (SO3) | 12 |
Suda Çözünür (SO3) | 0,1 |
Toplam Çinko (Zn) | 0,1 |
Maksimum Nem | 20 |
Maksimum Klor | 0,1 |
Toplam (Hümik+Fulvik)Asit | 5 |
pH | 6-8 |
Kullanım Tablosu
Soğan | 80-100 kg |
Patates | 50-60 kg |
Elma (Yaşına göre) | 1-3 kg/Ağaç |
Narenciye (Yaşına göre) | 1-4 kg/Ağaç |
Zeytin (Yaşına göre) | 1-4 kg/Ağaç |
Açık Tarla Sebzeleri | 50-60 kg |
Karpuz | 50-60 kg |
Havuç-Turp | 40-50 kg |
Pamuk | 40-50 kg |
Mısır | 50-60 kg |
Şeker Pancarı | 60-70 kg |
Ayçiçeği | 30-40 kg |
Yer Fıstığı | 30-40 kg |
Buğday-Arpa | 30-40 kg |
Üzüm | 50-70 kg |
Muz | 100-120 kg |
YEŞİL BİTKİ ÇIKIŞI SONRASI TOPRAKTAN UYGULANIR.